




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Apr 2026 | Jumat | JPN4D - 771 | 7356 |
| 2 | 09 Apr 2026 | Kamis | JPN4D - 770 | 0898 |
| 3 | 08 Apr 2026 | Rabu | JPN4D - 769 | 4525 |
| 4 | 07 Apr 2026 | Selasa | JPN4D - 768 | 7801 |
| 5 | 06 Apr 2026 | Senin | JPN4D - 767 | 6297 |
| 6 | 05 Apr 2026 | Minggu | JPN4D - 766 | 2080 |
| 7 | 04 Apr 2026 | Sabtu | JPN4D - 765 | 9526 |
| 8 | 03 Apr 2026 | Jumat | JPN4D - 764 | 6383 |
| 9 | 02 Apr 2026 | Kamis | JPN4D - 763 | 1769 |
| 10 | 01 Apr 2026 | Rabu | JPN4D - 762 | 0754 |
