


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2025 | Senin | JKB - 627 | 7617 |
| 2 | 16 Nov 2025 | Minggu | JKB - 626 | 0520 |
| 3 | 15 Nov 2025 | Sabtu | JKB - 625 | 0735 |
| 4 | 14 Nov 2025 | Jumat | JKB - 624 | 2795 |
| 5 | 13 Nov 2025 | Kamis | JKB - 623 | 5389 |
| 6 | 12 Nov 2025 | Rabu | JKB - 622 | 5256 |
| 7 | 11 Nov 2025 | Selasa | JKB - 621 | 2936 |
| 8 | 10 Nov 2025 | Senin | JKB - 620 | 8419 |
| 9 | 09 Nov 2025 | Minggu | JKB - 619 | 5961 |
| 10 | 08 Nov 2025 | Sabtu | JKB - 618 | 0452 |
