























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | JKB - 862 | 0744 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | JKB - 861 | 2176 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | JKB - 860 | 2553 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | JKB - 859 | 9682 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | JKB - 858 | 8718 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | JKB - 857 | 7678 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JKB - 856 | 5065 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | JKB - 855 | 8640 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | JKB - 854 | 3371 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | JKB - 853 | 1654 |
