





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 May 2026 | Selasa | JKB - 817 | 5893 |
| 2 | 25 May 2026 | Senin | JKB - 816 | 6346 |
| 3 | 24 May 2026 | Minggu | JKB - 815 | 3126 |
| 4 | 23 May 2026 | Sabtu | JKB - 814 | 6352 |
| 5 | 22 May 2026 | Jumat | JKB - 813 | 1492 |
| 6 | 21 May 2026 | Kamis | JKB - 812 | 8366 |
| 7 | 20 May 2026 | Rabu | JKB - 811 | 7689 |
| 8 | 19 May 2026 | Selasa | JKB - 810 | 8019 |
| 9 | 18 May 2026 | Senin | JKB - 809 | 8161 |
| 10 | 17 May 2026 | Minggu | JKB - 808 | 1914 |
