





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 May 2026 | Senin | AUST - 816 | 3679 |
| 2 | 24 May 2026 | Minggu | AUST - 815 | 9585 |
| 3 | 23 May 2026 | Sabtu | AUST - 814 | 5021 |
| 4 | 22 May 2026 | Jumat | AUST - 813 | 9297 |
| 5 | 21 May 2026 | Kamis | AUST - 812 | 9851 |
| 6 | 20 May 2026 | Rabu | AUST - 811 | 7051 |
| 7 | 19 May 2026 | Selasa | AUST - 810 | 6250 |
| 8 | 18 May 2026 | Senin | AUST - 809 | 2960 |
| 9 | 17 May 2026 | Minggu | AUST - 808 | 6365 |
| 10 | 16 May 2026 | Sabtu | AUST - 807 | 9680 |
