


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2025 | Senin | JKP - 623 | 7450 |
| 2 | 16 Nov 2025 | Minggu | JKP - 622 | 2577 |
| 3 | 15 Nov 2025 | Sabtu | JKP - 621 | 8796 |
| 4 | 14 Nov 2025 | Jumat | JKP - 620 | 8706 |
| 5 | 13 Nov 2025 | Kamis | JKP - 619 | 8214 |
| 6 | 12 Nov 2025 | Rabu | JKP - 618 | 2860 |
| 7 | 11 Nov 2025 | Selasa | JKP - 617 | 3824 |
| 8 | 10 Nov 2025 | Senin | JKP - 616 | 2902 |
| 9 | 09 Nov 2025 | Minggu | JKP - 615 | 9043 |
| 10 | 08 Nov 2025 | Sabtu | JKP - 614 | 3975 |
